Наименование | УСН 6% | УСН 15% | ЕНВД, ПСН | ОСНО |
В месяц | 2 000 | 4 000 | — | 5 000 |
Составление квартальной отчетности | 1500 – 3000 | 2000 – 5000 | 3 000 | 4000 – 12000 |
Составление годовой отчетности | 3000 – 5000 | 5000 – 8000 | — | 8000 – 15000 |
Восстановление отчетности ( за период) | 1 500 | 3000 – 5000 | — | 8000 |
Кадровый учет за 1 человека | 200 | 200 | 200 | 200 |
